Η παραγώγιση είναι το θεμέλιο της ανάλυσης. Ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τους βασικούς κανόνες που πρέπει να γνωρίζεις:
| Συνάρτηση f(x) | Παράγωγος f'(x) |
|---|---|
| \(c\) (σταθερά) | \(0\) |
| \(x\) | \(1\) |
| \(x^n\) | \(n \cdot x^{n-1}\) |
| \(\sqrt{x}\) | \(\frac{1}{2\sqrt{x}}\) |
| \(\frac{1}{x}\) | \(-\frac{1}{x^2}\) |
| \(\sin x\) | \(\cos x\) |
| \(\cos x\) | \(-\sin x\) |
| \(\tan x\) | \(\frac{1}{\cos^2 x}\) |
| \(e^x\) | \(e^x\) |
| \(\ln |x|\) | \(\frac{1}{x}\) |
| Πράξη | Παράγωγος |
|---|---|
| \(f(x) + g(x)\) | \(f'(x) + g'(x)\) |
| \(c \cdot f(x)\) | \(c \cdot f'(x)\) |
| \(f(x) \cdot g(x)\) | \(f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\) |
| \(\frac{f(x)}{g(x)}\) | \(\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}\) |
| \(f(g(x))\) | \(f'(g(x)) \cdot g'(x)\) |
Είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποιες φορές οι κανόνες να φαίνονται "βουνό". Αν νιώθεις ότι κολλάς, δοκίμασε την εξής μέθοδο:
Μην απογοητεύεσαι. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης και κάθε μεγάλος μαθηματικός ξεκίνησε από τα βασικά.